Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019, SM-T290) | |
Grosor / Espesor | 8 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 124,4 x 210 milímetros |
Peso | 345 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal, trasera de aluminio |
Sistema (SO) | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Sistema operativo | Android |
Hardware | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 429 SDM429 (12nm) |
CPU Procesador / Núcleos | 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 504 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 32GB (21GB disponible) |
eMMC 5.1 | |
Memoria expansible externa | Hasta 512GB microSD, microSDXC |
(ranura dedicada) | |
Pantalla | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Tipo de pantalla | TFT LCD |
Tamaño pantalla | 8″ pulgadas |
Proporción pantalla | ~71% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 800×1280 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 189 PPI |
Colores | 16 millones |
Funciones de pantalla | 60Hz |
Mensaje y voz | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Mensajes | E-mail, Push mail |
Cámara | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 3264×2448 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920×1080) 30 fps |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal |
2ª cámara | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Cámara frontal (secundaria) | 2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1600×1200 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | HD (1280×720) |
Multimedia | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
Otras funciones | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro |
Sensor de luz ambiental | |
Otras características | – Colores: Negro, Plata/blanco |
– One UI core 1.1 | |
– 2 altavoces | |
– Kids Home | |
– WiFi direct, hotspot | |
Batería | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 5100 mAh |
Cargador, watts | 7,75W (5V/1.55A) Carga estándar |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.